Roto-Runner® |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Roto-Runner | ||
|
|
|||
| Produkt | Kaltfräse für Asphalt und Beton Mit den Vorzügen einer Grossfräse, jedoch ausserordentlich wendig, leistungsfähig und in leicht transportierbarer, kompakten Bauweise hergestellt |
||
|
|
|||
| Anwendungsbereich | Abfräsen von defekten Deckschichten Fräsen von Anschlüssen Fahrbahnen instandstellen (punktuelle Reparaturen) Fräsen von Nuten, randnah Abfräsen von Markierungen und Thermoplastik Kaltfräsen von Betonflächen, Fussböden etc. |
||
|
|
|||
| Ausführungen | RR-300-D (Diesel) RR-300-EL (Elektrisch) |
||
|
|
|||
| Konstruktion | kompakte Bauweise leicht transportierbarer |
||
|
|
|||
| Grundausstattung | Fräswalze RR-300-500 250 mm komplett mit Meisseln für Betonflächen | ||
|
|
|||
| Technische Daten |
|
Diesel | Elektro |
| Motor | DEUTZ Dieselmotor | Elektromotor | |
| Type | FO3L2011 | EMWB | |
| Kühlung | Luft / Öel | Luft / Öel | |
| Anzahl Zylinder | 3 | --- | |
| Kraftstofftank | 30 l | --- | |
| Wassertank | 80 l | 80l | |
| Hydrauliktank | 40 l | 40l | |
| Bodenfreiheit | 90 mm | 90mm | |
| Leistung | 46 PS | 400 Volt | |
| Kraft | 34 Kw | 30Kw | |
| Absicherung bauseits | --- | 80 Amp | |
| Absicherung Maschine | --- | 64 Amp | |
| Fräsbreite | max. 400 mm | max. 400mm | |
| Frästiefe | 0-60 mm (je nach Oberfläche) | 0-60mm (je nach Oberfläche) | |
| Fräswalze Ø | 300 mm mit Meisseln / 200 mm ohne Meisseln | ||
| Anzahl Meissel | je nach Trommelwahl | je nach Trommelwahl | |
| Gesamtgewicht | ca.1800 kg | ca.1800 kg | |
| Frontachse | ca.750 kg | ca.750 kg | |
| Hinterachse | ca.1150 kg | ca.1150 kg | |
| Zusatzgewichte | 14 x 40.00 kg | 14x40.00kg | |
|
|
|||
| Zubehör | ![]() |
RR-300-520Fugenfrästrommel für Beton- oder Asphaltflächen |
|
![]() |
RR-300-700Frästrommel fein 400 mm für Betonflächen |
||
![]() |
RR-300-600Frästrommel fein 300 mm für Betonflächen |
||
![]() |
RR-300-500Frästrommel fein 250 mm für Betonflächen |
||
![]() |
RR-300-450Meissel für Frästrommeln für Asphaltflächen rund |
||
RR-300-550Meissel für Frästrommel für Beton spitz |
|||
|
|
|||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | ||
![]() |
|||
|
|
|||
| Sicherheit | Gem. CE-Normen | ||