EURO-SPRINT® |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
![]() |
||||||
|
|
|||||||
| Link Film (in Bearbeitung) |
Prospekt EURO-SPRINT (pdf) | ||||||
|
|
|||||||
| Produkt | Leichte und handliche Bodenfräsmaschine: Umweltfreundlich und profilgerecht mit Anschluss für Industriestaubsauger Sicherheitsschalter NOT-AUS Stufenlose Tiefeneinstellung von Fein bis Grob Breites Werkzeugangebot für jeden Einsatz Stundenleistungen von 30-50qm, je nach Beschaffenheit der Oberfläche (Stahl, Beton, Stein, Holz od. Asphalt) |
||||||
|
|
|||||||
| Anwendungsbereich | Abfräsen von Beton, Asphalt, Markierungen, Niveaudifferenzen, Gummiablagerungen, Kunststoffbelägen und Schmutzkrusten Schneiden von Fugen in Beton (Rillieren) Aufrauhen von Betonflächen und Betonstrassen Oberflächenfräsen von Asphalt Entfernen von alten Farbanstrichen, Thermoplastikmaterial, Hard Tops, Tennisplätzen und Sportanlagen Entrosten auf Schiffdecks, von Tanks und Behältern Abschlagen von Walzhaut und Verkrustungen Reinigen von Industrieböden, Rampen, Einfahrten und Parkflächen Sanieren von Flachdächern, Terrassen, Schiffdecks und Brücken |
||||||
|
|
|||||||
| Ausführungen | ES-200-EL ES-200-B (Benzin) ES-200-PN (Druckluft) |
||||||
|
|
|||||||
| Konstruktion | Kratz- und Fräsrädchen, lose auf eine sich drehende Arbeitstrommel gesetzt, kratzen und fräsen Klebstoff, Gummi, Betonschlämme, Unebenheiten und alte Farbanstriche tiefgründig jedoch schonend weg. Starke, solide Stahlschweisskonstruktion für robusten Einsatz konzipiert. Tiefenleistung und Anpressdruck der Kratzrädchen und Fräsrädchen lassen sich präzise über die Drehscheibe einstellen Verstellbarer Führungsgriff gewährleistet sein sehr nahes an die Wand arbeiten. Kräftig dimensionierte Gummiräder ergeben einen hohen Bedienungskomfort. |
||||||
|
|
|||||||
| Grundausstattung | ES-200-EL mit Elektromotor 230 Volt / 50Hz inkl. Frästrommel und Fräsrädchen HMT-5.40, Fräsrad 2. Qualität mit 5 Hartmetallstiften zum Aufrauen, Abfräsen, Ausgleichen sowie Rillieren von Betonflächen |
||||||
|
|
|||||||
| Technische Daten | ES-200-EL (400 V) |
ES-200-B | ES-200 EL CH |
ES-200 EL EURO |
ES-200- EL Spezial |
||
| Leistung | 2200 W | 6 PS | 1500 W | 1850 W | 2200 W | ||
| Spannung | 400V/ 50Hz |
3.70 kW | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz |
||
| Drehzahl | 2870 U/p/Min | 3600 U/p/Min | 2870 U/p/Min | 2870 U/p/Min | 2870 U/p/Min |
||
| Phasen | 3-Phasen | --- | 1-Phasen | 1-Phasen | 1-Phasen | ||
| Gewicht | 53.0 kg | 56.0 kg | 53.0 kg | 53.0 kg | 53.0 kg | ||
| Arbeits- (Fräs-)breite |
200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | ||
|
|
|||||||
| Zubehör | ![]() |
COR-4 |
Fächerrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 51 | ||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
ET-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigung von Flächen |
Ø | 50 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 4 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
STR-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 15 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 4 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
HMT-6.46 |
Fräsrad 1. QualitätMit 5 Hartmetallstiften für besonders |
Ø | 46 | |||
| Loch | 15 | ||||||
| Breite | 6 | ||||||
| HM-Stift | 8 | ||||||
![]() |
TMO-5.22 |
Schälrad / VollhartmetallEntfernung von Thermoplastik / |
Ø | 40 | |||
| Loch | 15.5 | ||||||
| Breite | 22 | ||||||
| HM-Stift | 8 | ||||||
![]() |
TMO-7.11 |
Schälrad / VollhartmetallEntfernung von Thermoplastik / |
Ø | 33 | |||
| Loch | 11 | ||||||
| Breite | 11 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
TSR-7.5 |
Sternrad VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- und |
Ø | 30 | |||
| Loch | 11.5 | ||||||
| Breite | 7.5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
PTC-25.42 |
Vielzahnrad / VollhartmetallEntfernung von Kleber oder Schmutz. |
Ø | 42 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 10 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
TSR-5.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- und |
Ø | 30 | |||
| Loch | 11.5 | ||||||
| Breite | 5.5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
|
|
|||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | ||||||
![]() |
|||||||
| Sicherheit | Gemäss CE-Normen | ||||||