Roto-Tiger® RT-2500 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Roto-Tiger RT-2500 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Produkt | Aufraumaschine | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Anwendungsbereich | Schneiden von Fugen in Beton (Rillieren) Aufrauhen von Betonflächen und Betonstrassen Oberflächenfräsen von Asphalt Abfräsen von Beton, Asphalt, Markierungen, Niveaudifferenzen, Gummiablagerungen, Kunststoffbelägen und Schmutzkrusten Entfernen von alten Farbanstrichen, Thermoplastikmaterial, Hard Tops, Tennisplätzen und Sportanlagen Entrosten auf Schiffdecks, von Tanks und Behältern Abschlagen von Walzhaut und Verkrustungen Reinigen von Industrieböden, Rampen, Einfahrten und Parkflächen Sanieren von Flachdächern, Terrassen, Schiffdecks und Brücken Entzundern |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Ausführungen | RT-2500-EL (Elektro) RT-2500-B (Benzin) |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Konstruktion | Kratzrädchen, lose auf einer sich drehenden Arbeitstrommel gesetzt, kratzen und fräsen Klebstoff, Gummi, Betonschlämme, Unebenheiten, alte Farbschichten tiefgründig, jedoch schonend weg. Starke, solide Stahlschweisskonstruktion für robusten Einsatz konzipiert. Tiefenleistung und Anpressdruck der Kratzrädchen und Fräsrädchen lassen sich präzise über die Drehscheibe einstellen. Verstellbarer Führungsgriff gewährleistet ein sehr nahes an die Wand arbeiten. Kräftig dimensionierte Gummiräder, hoher Bedienungskomfort. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Grundausstattung | RT-2500-EL mit Elektromotor 400 V / 50Hz mit Frästrommel und HMT-8.55/20 Fräsrädchen für besonders harten Einsatz. Sehr verschleissfest. Zum Aufrauen, Abfräsen, Ausgleichen sowie Rillieren von Beton-, Stein- und Asphaltflächen |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Technische Daten | Arbeitsbreite | 250 mm | |||||||||||||
| ABB Elektromotor | 400 V, 4 kW, 3-Phasen, 8.5 Amp. | ||||||||||||||
| Gewicht komplett | 129 Kg | ||||||||||||||
| HONDA Benzinmotor | 8 PS, 4-Takt | ||||||||||||||
| Gewicht | 134 Kg | ||||||||||||||
| Dieselmotor | auf Anfrage | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Zubehör | ![]() |
HMT-8.55/20 |
FräsradMit 8 Hartmetallstiften für besonders |
Ø | 55 | ||||||||||
| Loch | 25 | ||||||||||||||
| Breite | 6 | ||||||||||||||
| HM-Stift | 8 | ||||||||||||||
![]() |
STR-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 15 | |||||||||||
| Loch | 16 | ||||||||||||||
| Breite | 4 | ||||||||||||||
| HM- Stift | -- | ||||||||||||||
![]() |
ET-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 50 | |||||||||||
| Loch | 16 | ||||||||||||||
| Breite | 4 | ||||||||||||||
| HM-Stift | -- | ||||||||||||||
![]() |
COR-4 |
Fächerrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 51 | |||||||||||
| Loch | 16 | ||||||||||||||
| Breite | 5 | ||||||||||||||
| HM-Stift | -- | ||||||||||||||
![]() |
TMO-7.15 |
Schälrad / VollhartmetallEntfernung von Thermoplastik / |
Ø | 45 | |||||||||||
| Loch | 15 | ||||||||||||||
| Breite | 15 | ||||||||||||||
| HM-Stift | -- | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Sicherheit |
Gem. CE-Normen |
||||||||||||||