Roto-Tiger® RT-2000 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
![]() |
||||||
|
|
|||||||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Roto-Tiger RT-2000 (pdf) | ||||||
|
|
|||||||
| Produkt | Aufrauhmaschine | ||||||
|
|
|||||||
| Anwendungsbereich | Entfernung von Klebstoff Gummi |
Betonschlämmen Unebenheiten alten Farbschichten |
|||||
|
|
|||||||
| Ausführung | RT-2000-EL (Elektro) RT-2000-B (Benzin) |
||||||
|
|
|||||||
| Konstruktion | Die angebrachte Tiefeneinstellung ermöglicht eine präzise Bearbeitung der Oberfläche. Kratzrädchen, lose auf einer sich drehenden Arbeitstrommel gesetzt, kratzen und fräsen Klebstoff, Gummi, Betonschlämme, Unebenheiten, alte Farbschichten tiefgründig, jedoch schonend weg. Starke, solide Stahlschweisskonstruktion für robusten Einsatz konzipiert. Tiefenleistung und Anpressdruck der Kratzrädchen und Fräsrädchen lassen sich präzise über die Drehscheibe einstellen. Verstellbarer Führungsgriff gewährleistet ein sehr nahes an die Wand arbeiten. Kräftig dimensionierte Gummiräder, hoher Bedienungskomfort. Kraftübertragung mittels Zahnriemen |
||||||
|
|
|||||||
| Grundausstattung | Umweltfreundlich und profilgerecht Mit Anschluss für Staubsauger Mit Sicherheitsschalter NOT-AUS |
||||||
|
|
|||||||
| Technische Daten | RT-2000-EL 400 Volt | RT-2000-B Benzin | RT-2000-EL 230 | RT-2000-EL Druckluft | RT-2000-EL Spezial | ||
| Leistung | 2200 W | 6 PS | 1850 W | 3.2 PS | 2200 W | ||
| Spannung | 400V/50Hz | 3.70 kW | 230V / 50Hz | 2.15 kW | 230V / 50Hz | ||
| Drehzahl (U/p/Min) | 2870 | 3600 | 2870 | 2870 | 2870 | ||
| Phasen | 3-Phasen | --- | 1-Phasen | --- | 1-Phasen | ||
| Gewicht | 66.0 kg | 68.0 kg | 66.0 kg | 50.0 kg | 66.0 kg | ||
| Arbeits-(Fräs-)breite | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | ||
|
|
|||||||
| Zubehör | ![]() |
COR-4 |
Fächerrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen |
Ø | 51 | ||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
ET-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigung |
Ø | 50 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 4 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
STR-4 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 15 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 4 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
HMT-6.46 |
Fräsrad 1. Qualitätmit 5 Hartmetallstiften für besonders |
Ø | 46 | |||
| Loch | 15 | ||||||
| Breite | 6 | ||||||
| HM-Stift | 8 | ||||||
![]() |
HMT-5.40 |
Fräsrad 2. Qualitätmit 5 Hartmetallstiften |
Ø | 40 | |||
| Loch | 15 | ||||||
| Breite | 6 | ||||||
| HM-Stift | 6 | ||||||
![]() |
TMO-5.22 |
Schälrad / VollhartmetallEntfernung von Thermoplastik / |
Ø | 40 | |||
| Loch | 15.5 | ||||||
| Breite | 22 | ||||||
| HM-Stift | 8 | ||||||
![]() |
TMO-7.11 |
Schälrad / VollhartmetallEntfernung von Thermoplastik / |
Ø | 33 | |||
| Loch | 11 | ||||||
| Breite | 11 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
TSR-7.5 |
Sternrad VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, |
Ø | 30 | |||
| Loch | 11.5 | ||||||
| Breite | 7.5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
PTC-25.42 |
Vielzahnrad / VollhartmetallEntfernung von Kleber |
Ø | 42 | |||
| Loch | 16 | ||||||
| Breite | 10 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
![]() |
TSR-5.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- |
Ø | 30 | |||
| Loch | 11.5 | ||||||
| Breite | 5.5 | ||||||
| HM-Stift | -- | ||||||
|
|
|||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | ||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| Sicherheit | Gem. CE-Normen | ||||||