JET-ROTARY® JR-100-EL |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Jet-Rotary 100 (pdf) | |||||
|
|
||||||
| Produkt | Hand-Sanierungsfräse | |||||
|
|
||||||
| Anwendungsbereich | Aufrauen Abfräsen Abschleifen |
Egalisieren Entfernen von Farben, Schmutz, Kleber, Schaumrücken und plastischen Belägen |
||||
|
|
||||||
| Ausführung | JR-100-EL (Elektro) | |||||
|
|
||||||
| Konstruktion | Leichte Handfräse mit Absaughaube und Saugstutze inklusive rotierendem Fräskopf und Fräsrädchen |
|||||
|
|
||||||
| Grundausstattung | Handsanierungsfräse mit Elektroantrieb inklusive Fräskopf und Vollhartmetallfräsrädchen TSR-3.5 (zum Entfernen von Schmutz-, Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten) |
|||||
|
|
||||||
| Technische Daten | Kraft | 1200 W | ||||
| Spannung | 230V/50Hz | |||||
| Drehzahl | 600 - 3000 U/p/Min | |||||
| Gewicht | 5.3 kg | |||||
| Werkzeug Durchmesser |
100 mm (Fräsbreite) | |||||
| Geschwindigkeits - Empfehlung | 2000 U/p/Min | |||||
|
|
||||||
| Zubehör | ![]() |
Höhenverstellbare Frästiefe:Absaughaube höhenverstellbar |
||||
![]() |
Komfortabler Tragkoffer |
|||||
![]() |
SR-2.5 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 32 | ||
| Loch | 8 | |||||
| Breite | 2.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
SR-5.0 |
Sternrad / vergüteter StahlLeichte Reinigungen von Flächen |
Ø | 31 | ||
| Loch | 11 | |||||
| Breite | 5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
WCT-3.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- |
Ø | 26 | ||
| Loch | 12.5 | |||||
| Breite | 3.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-2.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- |
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 2.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-3.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- |
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 3.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-5.5 |
Sternrad / VollhartmetallEntfernen von Schmutz-, Zement- |
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 5.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
|
|
||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | |||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| Sicherheit | Gem. CE-Normen | |||||