JET-ROTARY® JR-637 EL |
||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Jet-Rotary JR-637 | |||||
|
|
||||||
| Produkt | Handschleif- und Sanierungsfräse für die randnahe und staubarme Bearbeitung von Wand und Boden |
|||||
|
|
||||||
| Anwendungsbereich | Aufrauen Abfräsen Abschleifen |
Egalisieren Entfernen von Farbe, Schmutz, Schaumrückständen und plastischen Belägen |
||||
|
|
||||||
| Ausführungen | JR-637-EL (Elektro) JR-637-PN (Druckluft) |
|||||
|
|
||||||
| Konstruktion | Elektroantrieb mit Staubhaube und Fräsrädchen (bzw. Druckluft) | |||||
|
|
||||||
| Grundausstattung | Handsanierungsfräse mit Elektroantrieb, inklusiv Fräskopf und Vollhartmetallfräsrädchen TSR-3.5 zum Entfernen von Schmutz-, Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten |
|||||
|
|
||||||
| Technische Daten | Leistung | 1500 W | ||||
| Spannung | 230V/50Hz | |||||
| Drehzahl | 800 - 2400 U/p/Min | |||||
| Gewicht | 7.0 Kg | |||||
| Werkzeug Durchmesser |
150 mm (Fräsbreite) | |||||
| Geschwindigkeits -Empfehlung |
2000 U/p/Min | |||||
|
|
||||||
|
Zubehör |
![]() |
AbsaughaubeNeue, offene Ausführung |
||||
![]() |
AbsaughaubeAlte, geschlossenen Ausführung |
|||||
![]() |
AbsaughaubeBlechkragen mit Höhenverstellung |
|||||
![]() |
SR-2.5 |
Sternrad /
|
Ø | 32 | ||
| Loch | 8 | |||||
| Breite | 2.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
SR-5.0 |
Sternrad /
|
Ø | 31 | ||
| Loch | 11 | |||||
| Breite | 5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TMO-7.11 |
Schälrad /
|
Ø | 33 | ||
| Loch | 11 | |||||
| Breite | 11 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
KR-8 |
Fräsrad mit 8
|
Ø | 37 | ||
| Loch | 12.5 | |||||
| Breite | 6 | |||||
| HM-Stift | 6 | |||||
![]() |
WCT-3.5 |
Sternrad /
|
Ø | 26 | ||
| Loch | 12.5 | |||||
| Breite | 3.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-2.5 |
Sternrad /
|
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 2.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-3.5 |
Sternrad /
|
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 3.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
![]() |
TSR-5.5 |
Sternrad /
|
Ø | 30 | ||
| Loch | 11.5 | |||||
| Breite | 5.5 | |||||
| HM-Stift | -- | |||||
|
|
||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien | |||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| Sicherheit | Gemäss CE - Normen | |||||