Meisselhämmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link Film (in Bearbeitung) | Prospekt Meisselhämmer (pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Meisselhämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungsbereich | Einsatz auf jeder Oberfläche zum: Abschlagen von Beton- und Zementrückständen. Die AIRTEC Drucklufthämmer entfernen Beton- und Zementrückstände schonend und einfach in nur kurzer Zeit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführungen | AT-1010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-2020-S | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-3030 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-4040 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion | Druckluft Meisselhammer in verschiedenen Grössen mit diversen Meisseln ausstattbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundausstattung | Druckluft-Meisselhammer inkl. Meisselhalter, ohne Meissel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Schlagzahl | Luftbedarf | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-1010 | 5050 | 116 l/min | 1.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-2020 | 4850 | 135 l/min | 2.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-2020-S | 4850 | 135 l/min | 1.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-3030 | 3830 | 163 l/min | 2.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-4040 | 2950 | 234 l/min | 3.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-001 | 5900 | 95 l/min | 1.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zubehör |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellung | Schweizer Entwicklung und Produktion, zertifiziert nach Qualitäts- und Umweltrichtlinien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Gem. CE-Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||